Номер/Дата | Тип документа | Орган издания | Документ |
---|---|---|---|
№ 237 от 28.10.2022 | Решение | Дума города |
237 Приложение 1.xls 237 Приложение 2.xlsx 237 Приложение 3.xlsx 237 Приложение 4.xlsx 237 Приложение 5.xlsx 237 Приложение 6 7 8 9.xlsx 237 Приложение 10.xlsx |
Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями), в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 19, 49, 52 устава города Мегиона, Дума города Мегиона
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского округа в сумме 5 334 861,5 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 5 497 115,3 тыс. рублей;»;
в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга городского округа в сумме 1 910,3 тыс. рублей.»;
2) в пункте 2:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 1 января 2024 года в сумме 356 123,7 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 483 541,7 тыс. рублей, в том числе, предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям городского округа на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей;»;
3) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
4) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
5) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
6) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
7) приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год» изложить согласно приложению 6 к настоящему решению;
8) приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить согласно приложению 7 к настоящему решению;
9) приложение 13 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год» изложить согласно приложению 8 к настоящему решению;
10) приложение 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить согласно приложению 9 к настоящему решению;
11) приложение 15 «Случаи предоставления из бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» изложить согласно приложению 10 к настоящему решению;
12) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1) на 2022 год в сумме 287 990,6 тыс. рублей;».
13) подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«1) на 2022 год в сумме 41 036,7 тыс. рублей;».
14) подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1) на 2022 год в сумме 3 833 692,1 тыс. рублей;».
15) подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«1) на 2022 год в сумме 1 356,1 рублей;».
16) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Установить, что в бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов зарезервированы бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемых, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 000,0 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 5 000,0 тыс. руб.».
17) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Предоставить право администрации города Мегиона привлекать из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетные кредиты, кредиты от кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета городского округа, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета текущего финансового года, для погашения действующих долговых обязательств в виде кредитов кредитных организаций со сроком погашения в 2022 году.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы города Мегиона
__________________А.А.Алтапов
Глава города Мегиона
___________________О.А.Дейнека
Приложение 1 | ||||
к решению Думы | ||||
города Мегиона | ||||
от "_28__" __10___ 2022 №_237__ | ||||
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год | ||||
(тыс. рублей) | ||||
Вид доходов (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент), подвид доходов, классификация операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | Наименование кода классификации доходов | Уточненный план план на 2022 год, утвержден решением Думы города от 27.05.2022 №203 | сумма изменений + увеличение - уменьшение | уточненный план на 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 425 378,4 | 61 712,5 | 1 487 090,9 |
Налоговые доходы | 1 209 107,4 | 19 969,4 | 1 229 076,8 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 955 035,1 | 0,0 | 955 035,1 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 955 035,1 | 955 035,1 | |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13 791,9 | 1 000,0 | 14 791,9 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 13 791,9 | 1 000,0 | 14 791,9 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 142 950,0 | 19 000,0 | 161 950,0 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 134 300,0 | 20 000,0 | 154 300,0 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 0,0 | |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 0,0 | |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 8 650,0 | -1 000,0 | 7 650,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 88 100,0 | 0,0 | 88 100,0 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 23 000,0 | 23 000,0 | |
000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 25 600,0 | 25 600,0 | |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 39 500,0 | 39 500,0 | |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 9 230,4 | -30,6 | 9 199,8 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,00 | 0,00 | |
Неналоговые доходы | 216 271,0 | 41 743,1 | 258 014,1 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 139 038,0 | 8 446,2 | 147 484,2 |
000 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 124,0 | -124,0 | 0,0 |
000 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 115 805,0 | 115 805,0 | |
000 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 558,0 | 2 558,0 | |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 192,0 | 156,0 | 348,0 |
000 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 10 844,0 | 406,0 | 11 250,0 |
000 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 267,0 | 2 179,40 | 2 446,40 |
000 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5 784,0 | 5 516,0 | 11 300,0 |
000 1 11 09080 04 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 3 464,0 | 312,8 | 3 776,8 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 11 961,2 | 0,0 | 11 961,2 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11 961,2 | 11 961,2 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 186,0 | 19 338,2 | 19 524,2 |
000 1 13 01074 04 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов | 35,0 | -25,0 | 10,0 |
000 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 0,0 | 0,0 | |
000 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 1,0 | 19,1 | 20,1 |
000 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 150,0 | 19 344,1 | 19 494,1 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 54 742,0 | 16 126,4 | 70 868,4 |
000 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 42 572,0 | 12 691,0 | 55 263,0 |
000 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 696,0 | 3 209,4 | 3 905,4 |
000 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 0,0 | 226,0 | 226,0 |
040 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 10 974,0 | 10 974,0 | |
040 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 | 0,0 | |
040 1 14 06312 04 0000 430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 500,0 | 500,0 | |
000 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 0,00 | 0,00 | |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10 343,8 | -2 167,7 | 8 176,1 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
040 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 0,0 | 0,0 | |
040 1 17 15020 04 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов | 0,0 | 0,0 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 724 319,9 | 123 450,7 | 3 847 770,6 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 720 610,6 | 113 081,5 | 3 833 692,1 |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 560 175,4 | 59 240,9 | 619 416,3 |
000 2 02 15001 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 522 997,3 | 522 997,3 | |
000 2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 37 178,1 | 33 522,0 | 70 700,1 |
000 2 02 19999 04 0000 150 | Прочие дотации бюджетам городских округов | 0,0 | 25 718,9 | 25 718,9 |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 950 215,0 | -2 523,1 | 947 691,9 |
000 2 02 20041 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 20077 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 20299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 224 819,0 | 224 819,0 | |
000 2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 521 965,3 | 521 965,3 | |
000 2 02 25178 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по переселению граждан из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 25304 04 0000 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 44 427,3 | -2 523,2 | 41 904,1 |
000 2 02 25466 04 0000 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 270,0 | 270,0 | |
000 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 397,9 | 2 397,9 | |
000 2 02 25519 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 215,8 | 215,8 | |
000 2 02 25555 04 0000 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 14 433,0 | 0,1 | 14 433,1 |
000 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 141 686,7 | 141 686,7 | |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 069 115,3 | 3 009,4 | 2 072 124,7 |
000 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 990 296,2 | 4 823,4 | 1 995 119,6 |
000 2 02 30029 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 35 600,0 | 35 600,0 | |
000 2 02 35082 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 19 953,8 | -1 814,0 | 18 139,8 |
000 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5,3 | 5,3 | |
000 2 02 35135 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 12 285,5 | 12 285,5 | |
000 2 02 35176 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 4 121,0 | 4 121,0 | |
000 2 02 35930 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 6 853,5 | 6 853,5 | |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 141 104,9 | 53 354,3 | 194 459,2 |
000 2 02 45303 04 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 46 090,8 | 46 090,8 | |
000 2 02 45424 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 70 000,0 | 48 300,0 | 118 300,0 |
000 2 02 45454 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек | 5 000,0 | 5 000,0 | |
000 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 20 014,1 | 5 054,3 | 25 068,4 |
000 2 03 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 3 709,3 | 1 280,9 | 4 990,2 |
000 2 03 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов | 3 709,3 | 1 280,9 | 4 990,2 |
000 2 04 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
000 2 04 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
000 2 07 00000 00 0000 150 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
000 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | -17 911,7 | -17 911,7 |
000 2 19 00000 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 0,0 | -17 911,7 | -17 911,7 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 149 698,3 | 185 163,2 | 5 334 861,5 |
Приложение 2 | ||||||
к решению Думы | ||||||
города Мегиона | ||||||
от " _28_" _10__ 2022 №_237_ | ||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2022 год | ||||||
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Рз | Пр | КЦСР | КВР | Сумма на 2022 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 463 219,5 | ||||
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 5 767,4 | |||
Целевая статья: 22.1.01.02030;глава муниципального образования | 01 | 02 | 22.1.01.02030 | 5 767,4 | ||
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 22.1.01.02030 | 1.2.1 | 4 680,2 | |
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 02 | 22.1.01.02030 | 1.2.2 | 168,3 | |
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 22.1.01.02030 | 1.2.9 | 918,9 | |
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 10 233,9 | |||
Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 03 | 40.0.01.02040 | 6 225,5 | ||
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 40.0.01.02040 | 1.2.1 | 4 880,5 | |
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 03 | 40.0.01.02040 | 1.2.2 | 50,0 | |
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 40.0.01.02040 | 1.2.9 | 1 295,0 | |
Целевая статья: 40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 40.0.01.02120 | 3 785,4 | ||
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 40.0.01.02120 | 1.2.1 | 3 091,1 | |
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 03 | 40.0.01.02120 | 1.2.2 | 40,5 | |
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 40.0.01.02120 | 1.2.9 | 653,8 | |
Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления | 01 | 03 | 40.0.01.02400 | 223,0 | ||
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 40.0.01.02400 | 2.4.4 | 223,0 | |
Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 230 078,7 | |||
Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 20.1.01.02040 | 42,6 | ||
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 20.1.01.02040 | 1.2.1 | 36,9 | |
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 20.1.01.02040 | 1.2.9 | 5,7 | |
Целевая статья: 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 22.1.01.02040 | 229 355,2 | ||
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 22.1.01.02040 | 1.2.1 | 176 759,4 | |
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 22.1.01.02040 | 1.2.2 | 3 601,7 | |
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 22.1.01.02040 | 1.2.9 | 48 930,7 | |
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 04 | 22.1.01.02040 | 3.2.1 | 63,4 | |
Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления | 01 | 04 | 22.1.01.02400 | 680,9 | ||
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 22.1.01.02400 | 2.4.4 | 680,9 | |
Подраздел: Судебная система | 01 | 05 | 5,3 | |||
Целевая статья: 40.0.06.51200;осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 40.0.06.51200 | 5,3 | ||
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 40.0.06.51200 | 2.4.4 | 5,3 | |
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 48 795,8 | |||
Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 06 | 05.1.01.02040 | 35 016,2 | ||
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 05.1.01.02040 | 1.2.1 | 26 586,2 | |
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 05.1.01.02040 | 1.2.2 | 509,2 | |
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 05.1.01.02040 | 1.2.9 | 7 532,5 | |
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 05.1.01.02040 | 2.4.4 | 388,3 | |
Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления | 01 | 06 | 05.1.01.02400 | 168,5 | ||
