Номер/Дата | Тип документа | Орган издания | Документ |
---|---|---|---|
№ 991 от 14.04.2022 | Постановление | Администрация города | 991.pdf |
В соответствии с решением Думы города Мегиона от 11.02.2022 №159 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа- Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:
1.Внести в постановление администрации города от 20.12.2018 №2770 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019 - 2025 годах» (с изменениями) следующие изменения:
1.1.Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.Таблицу 1 в муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.
Глава города О.А.Дейнека
Приложение 1
к постановлению администрации города
от 14.03.2022. №991
Паспорт
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы | Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019 – 2025 годах | Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2025 годы | |||||||||||||||||
Тип муниципальной программы | Муниципальная программа | |||||||||||||||||||
Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы города | |||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона
| |||||||||||||||||||
Соисполнители муниципальной программы | Управление землепользования администрации города Мегиона Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | |||||||||||||||||||
Цели муниципальной программы | Осуществление эффективного управления муниципальной собственностью города Мегиона. Защита имущественных интересов города Мегиона. | |||||||||||||||||||
Задачи муниципальной программы | Организационно-техническое и финансовое обеспечение департамента муниципальной собственности администрации города. Содержание объектов муниципальной собственности города Мегиона. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества. | |||||||||||||||||||
Подпрограммы | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности департамента муниципальной собственности администрации города. Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города в сферах управления муниципальным имуществом и землепользования. Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества. | |||||||||||||||||||
Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя
| Значение показателя по годам | |||||||||||||||||
Базовое значение
| 2019
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | На момент окончания реализации муниципальной программы
| Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя
| |||||||||||
1 | Обеспечение организационно-технического и финансового обеспечения департамента муниципальной собственности администрации города (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МКУ «Служба обеспечения» администрация города | |||||||||
2 | Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (объекты) | 72 | 132 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | 132 | 732 | Департамент муниципальной собственности администрации города | |||||||||
3 | Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков (объекты) | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 105 | Управление землепользования администрации города | |||||||||
4 | Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | |||||||||
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
| Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||
Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
всего | 207 379,6 | 72 041,9 | 62 313,1 | 53 094,4 | 9 930,2 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | ||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
бюджет автономного округа | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
местный бюджет | 207 189,6 | 72 041,9 | 62 123,1 | 53 094,4 | 9 930,2 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | ||||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение 2 к постановлению администрации города от 14.04.2022 №991
«Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) | |||||||||||||||||||
п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||||||||||
всего | в том числе | ||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
1 | Обеспечение деятельности департамента муниципальной собственности администрации города | Администрация города
| всего | 117 780,1 | 42 776,1 | 42 863,3 | 32 140,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
местный бюджет | 117 780,1 | 42 776,1 | 42 863,3 | 32 140,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города в сферах управления муниципальным имуществом и землепользования (показатели 2,3) | Департамент муниципальной собственности администрации города
Управление землепользования администрации города | всего | 73 737,3 | 20 619,1 | 15 074,2 | 19 513,8 | 9 230,2 | 0,0 | 0,0 | 9 300,0 | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
местный бюджет | 73 737,3 | 20 619,1 | 15 074,2 | 19 513,8 | 9 230,2 | 0,0 | 0,0 | 9 300,0 | |||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
3 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества | МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 15 862,2 | 8 646,7 | 4 375,6 | 1 439,9 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет автономного округа | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
местный бюджет | 15 672,2 | 8 646,7 | 4 185,6 | 1 439,9 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | |||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Всего по муниципальной программе: | всего | 207 379,6 | 72 041,9 | 62 313,1 | 53 094,4 | 9 930,2 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет автономного округа | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
местный бюджет | 207 189,6 | 72 041,9 | 62 123,1 | 53 094,4 | 9 930,2 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | |||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Процессная часть | всего | 207 379,6 | 72 041,9 | 62 313,1 | 53 094,4 | 9 930,2 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет автономного округа | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
местный бюджет | 207 189,6 | 72 041,9 | 62 123,1 | 53 094,4 | 9 930,2 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | |||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Прочие расходы | всего | 207 379,6 | 72 041,9 | 62 313,1 | 53 094,4 | 9 930,2 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет автономного округа | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
местный бюджет | 207 189,6 | 72 041,9 | 62 123,1 | 53 094,4 | 9 930,2 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | |||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Департамент муниципальной собственности администрации города | всего | 73 189,0 | 20 619,1 | 15 074,2 | 19 315,5 | 8 980,2 | 0,0 | 0,0 | 9 200,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
местный бюджет | 73 189,0 | 20 619,1 | 15 074,2 | 19 315,0 | 8 980,2 | 0,0 | 0,0 | 9 200,0 | |||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Администрация города | всего | 113 829,5 | 41 409,8 | 41 380,9 | 31 038,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
местный бюджет | 113 829,5 | 41 409,8 | 41 380,9 | 31 038,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» | всего | 3 950,6 | 1 366,3 | 1 482,4 | 1 101,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
местный бюджет | 3 950,6 | 1 366,3 | 1 482,4 | 1 101,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 15 862,2 | 8 646,7 | 4 375,6 | 1 439,9 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет автономного округа | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
местный бюджет | 15 672,2 | 8 646,7 | 4 185,6 | 1 439,9 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | |||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Управление землепользования администрации города | всего | 548,3 | 0,0 | 0,0 | 198,3 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
местный бюджет | 548,3 | 0,0 | 0,0 | 198,3 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |