Номер/Дата | Тип документа | Орган издания | Документ |
---|---|---|---|
№ 785 от 29.03.2022 | Постановление | Администрация города | 785.pdf |
Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 13 устава города Мегиона, пунктом 3.2 раздела III Порядка организации и проведения публичных слушаний в городском округе город Мегион, утверждённого решением Думы города Мегиона от 25.03.2011 №137 (с изменениями), по инициативе главы города Мегиона:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Мегиона «Об исполнении бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год» на 15.04.2022, согласно приложению 1.
Место проведения – конференц-зал филиала автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Мегионе, проспект Победы, дом 7, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, почтовый индекс 628684.
Время начала публичных слушаний – 17:00.
2.Утвердить состав организационного комитета, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний, согласно приложению 2.
3.Организационному комитету по проведению публичных слушаний:
организовать публичные слушания об исполнении бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год с приглашением жителей города, депутатов Думы города и иных заинтересованных лиц;
провести первое заседание оргкомитета 12.04.2022.
4.Установить место приема предложений и рекомендаций граждан по вопросу, вынесенному на публичные слушания: администрация города, кабинет 316, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, до 17:00 11.04.2022.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
6.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города И.Г.Алчинова.
Глава города О.А.Дейнека
Приложение 1
к постановлению администрации города
от 29.03.2022 №785
ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДУМА ГОРОДА МЕГИОНА
РЕШЕНИЕ
« _____ » ___________ 2022 года № _____
Об исполнении бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год |
Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «Об исполнении бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 19, 53 устава города Мегиона, Дума города Мегиона
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год по доходам в сумме 5 470 079,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 752 289,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета городского округа) в сумме 282 210,0 тыс. рублей со следующими показателями:
1) доходы бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источники финансирования дефицита бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы города Мегиона А.А.Алтапов
Приложение 1 | ||
к решению Думы | ||
города Мегиона | ||
от ___________№_____ | ||
Доходы бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год | ||
тыс. руб. | ||
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов | Код дохода по БК | Исполнено за 2021 год |
Доходы бюджета - Всего | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 5.470.079,1 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1.482.203,3 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 920.221,7 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 920.221,7 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 862.763,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 992,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 3.434,1 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227¹ Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 400,8 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 000 1 01 02080 01 0000 110 | 52.630,3 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 14.238,9 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 14.238,9 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 6.573,5 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 6.573,5 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 46,2 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 46,2 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 8.740,1 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 8.740,1 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -1.120,9 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -1.120,9 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 159.221,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 144.828,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 106.486,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 106.494,7 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01012 01 0000 110 | -8,7 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 38.339,4 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 38.339,4 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01022 01 0000 110 | 0,0 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 3,1 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 7.158,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 7.158,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 02020 02 0000 110 | 0,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 0,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 0,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 7.234,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 000 1 05 04010 02 0000 110 | 7.234,5 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 98.767,3 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 24.577,8 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 24.577,8 |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 25.173,2 |
Транспортный налог с организаций | 000 1 06 04011 02 0000 110 | 12.299,4 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1 06 04012 02 0000 110 | 12.873,8 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 49.016,3 |
Земельный налог с организаций | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 42.843,2 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 06032 04 0000 110 | 42.843,2 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 6.173,1 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 06042 04 0000 110 | 6.173,1 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 10.507,5 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 10.371,9 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 10.371,9 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 135,6 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 30,0 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1 08 07170 01 0000 110 | 105,6 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 000 1 08 07173 01 0000 110 | 105,6 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 157.382,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 145.339,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 126.457,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05012 04 0000 120 | 126.457,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 1.619,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05024 04 0000 120 | 1.619,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 191,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05034 04 0000 120 | 191,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 17.071,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05074 04 0000 120 | 17.071,4 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 267,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 267,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 000 1 11 07014 04 0000 120 | 267,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 11.775,3 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 8.579,3 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09044 04 0000 120 | 8.579,3 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 11 09080 00 0000 120 | 3.196,0 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 11 09080 04 0000 120 | 3.196,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 19.051,4 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 19.051,4 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | -83,7 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 11.947,8 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 7.186,4 |
Плата за размещение отходов производства | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 3.409,1 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 000 1 12 01042 01 0000 120 | 3.777,3 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 000 1 12 01070 01 0000 120 | 0,9 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 17.356,3 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 18,1 |
Доходы от оказания информационных услуг | 000 1 13 01070 00 0000 130 | 14,0 |
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов | 000 1 13 01074 04 0000 130 | 14,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 04 0000 130 | 4,1 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 1 13 01994 04 0000 130 | 4,1 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 17.338,2 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1 13 02060 00 0000 130 | 41,1 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 000 1 13 02064 04 0000 130 | 41,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 17.297,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 1 13 02994 04 0000 130 | 17.297,1 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 67.454,0 |
Доходы от продажи квартир | 000 1 14 01000 00 0000 410 | 47.582,4 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 000 1 14 01040 04 0000 410 | 47.582,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 6.467,5 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02040 04 0000 410 | 6.351,5 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02042 04 0000 410 | 7,5 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02043 04 0000 410 | 6.344,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 1 14 02040 04 0000 440 | 116,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 1 14 02043 04 0000 440 | 116,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 12.851,1 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 12.837,4 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 1 14 06012 04 0000 430 | 12.837,4 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 13,7 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06024 04 0000 430 | 13,7 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 000 1 14 06300 00 0000 430 | 553,0 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06310 00 0000 430 | 553,0 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 1 14 06312 04 0000 430 | 553,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 14.759,6 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 01000 01 0000 140 | 5.555,0 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1 16 01050 01 0000 140 | 119,6 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01053 01 0000 140 | 119,6 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1 16 01060 01 0000 140 | 217,3 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01063 01 0000 140 | 217,3 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1 16 01070 01 0000 140 | 281,2 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации | 000 1 16 01072 01 0000 140 | 70,0 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
000 1 16 01073 01 0000 140 | 31,2 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 000 1 16 01074 01 0000 140 | 180,0 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1 16 01080 01 0000 140 | 197,2 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации | 000 1 16 01082 01 0000 140 | 108,5 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01083 01 0000 140 | 5,0 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 000 1 16 01084 01 0000 140 | 83,7 |
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике | 000 1 16 01090 01 0000 140 | 161,8 |
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации | 000 1 16 01092 01 0000 140 | 161,8 |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель |
000 1 16 01100 01 0000 140 | 1,5 |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
000 1 16 01103 01 0000 140 | 1,5 |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 000 1 16 01130 01 0000 140 | 5,0 |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01133 01 0000 140 | 5,0 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 000 1 16 01140 01 0000 140 | 385,5 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01142 01 0000 140 | 50,0 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
000 1 16 01143 01 0000 140 | 335,5 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1 16 01150 01 0000 140 | 46,9 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01153 01 0000 140 | 46,9 |
