Номер/Дата | Тип документа | Орган издания | Документ |
---|---|---|---|
№ 258 от 04.02.2022 | Постановление | Администрация города | 258.pdf |
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города Мегиона от 23.12.2021 №143 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 03.12.2021 №137 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 03.12.2021 №130
«О Положении о департаменте образования администрации города Мегиона», постановлениями администрации города от 17.12.2021 №2830 «О порядке разработки
и реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями), от 07.12.2021 №2712 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022-2027 годы»:
1. Внести в постановление администрации города от 03.12.2018 №2604
«Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.
Глава города О.А.Дейнека
Наименование муниципальной программы | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы | Сроки реализации муниципальной программы | 2019–2025 годы | ||||||||||||||||
Тип муниципальной программы | Муниципальная программа | ||||||||||||||||||
Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы города | ||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел общественной безопасности администрации города | ||||||||||||||||||
Соисполнители муниципальной программы | 1.Департамент образования администрации города и подведомственные ему учреждения; 2.Управление общественных связей администрации города 3.Управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города; 4.Отдел культуры администрации города 5.Отдел физической культуры и спорта администрации города; 6.Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств»; 7.Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр»; 8.Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»; 9.Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел»; 10.Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность»; 11.Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»; 12.Муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова» | ||||||||||||||||||
Цели муниципальной программы | Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе | ||||||||||||||||||
Задачи муниципальной программы | 1.Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности; 2.Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью; 3.Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе; 4.Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан; 5.Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. 6.Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли 7.Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов; 8.Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 9.Обеспечиние выполнения требований | ||||||||||||||||||
Подпрограммы | 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов; 2. Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма; 3. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. | ||||||||||||||||||
Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя
| Значение показателя по годам | ||||||||||||||||
Базовое значение
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя | ||||||||||
1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе (%) | 63,0 | 73,0 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 0 | 0 | 85,0 | 85,0 | Управление общественных связей администрации города, | ||||||||
2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс.человек) | 0,183 | 0,183 | 0,203 | 0,21 | 0,217 | 0 | 0 | 0,227 | 0,227 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств»
| ||||||||
3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,1 | 0,1 | 0,113 | 0,127 | 0,137 | 0 | 0 | 0,167 | 0,167 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» | ||||||||
4. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,1 | 0,1 | 0,113 | 0,127 | 0,137 | 0 | 0 | 0,167 | 0,167 | Департамент образования администрации города | ||||||||
5. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения (штук, с нарастающим итогом) | 21 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | Управление общественных связей администрации города | ||||||||
6. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (человек) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» | ||||||||
7. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма (штук) | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 60 | Управление общественных связей администрации города | ||||||||
8. | Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | ||||||||
9. | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма (человек, с нарастающим итогом) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | Управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города | ||||||||
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
| Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||||||||||||||||
Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
всего | 9300,4 | 350,0 | 1925,8 | 2416,3 | 1400,0 | 1700,0 | 0,0 | 1300,0 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет автономного округа | 293,3 | 80,0 | 106,6 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
местный бюджет | 9007,1 | 270,0 | 1819,2 | 2309,6 | 1400,0 | 1700,0 | 0,0 | 1300,0 | |||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
№п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 (Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегиона, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов) | |||||||||||
1.1. | Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности. (Показатель 1,2,3) | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Департамент образования администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» | всего | 520,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 520,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью (показатель 1,2,3,5) | Управление общественных связей администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность» | всего | 230,0 | 0,0 | 100,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 230,0 | 0,0 | 100,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (показатель 1,2,3,4) | Департамент образования администрации города, Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» | Всего
| 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет
| 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Социальная и культурная адаптация мигрантов. (показатель 1,5) | Отдел культуры администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», Управление общественных связей администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. (показатель 1,5) | Управление общественных связей администрации города | всего | 463,3 | 0,0 | 166,5 | 166,8 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 133,3 | 0,0 | 66,6 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 330,0 | 0,0 | 99,9 | 100,1 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6. | Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. (показатели 2, 6) | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Департамент образования администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 1: | всего | 1263,3 | 150,0 | 466,5 | 246,8 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 133,3 | 0,0 | 66,6 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 1130,0 | 150,0 | 399,9 | 180,1 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 2 (Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма) | |||||||||||
2.1. | Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона (показатели1,5,9) | Отдел культуры администрации города, Департамент образования администрации города, Управление общественных связей администрации города, Управление по вопросам муниципальной службы и кадров | всего | 480,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 160,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 320,0 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Профилактика экстремизма в молодежной среде (показатели 1,5) | Департамент образования администрации города и подведомственные ему учреждения, Муниципальное молодежное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова», Управление общественных связей администрации города, Отдел культуры администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», Отдел физической культуры и спорта администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность», | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 480,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 160,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 320,0 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 3 (Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма) | |||||||||||
3.1. | Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма (показатель 7) | Управление общественных связей администрации города Мегиона | всего | 240,0 | 0,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 240,0 | 0,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2. | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей (Показатель 8) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 7317,1 | 0,0 | 1259,3 | 2049,5 | 1100,0 | 1700,0 | 0,0 | 1000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 7317,1 | 0,0 | 1259,3 | 2049,5 | 1100,0 | 1700,0 | 0,0 | 1000,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 3 | всего | 7557,1 | 0,0 | 1359,3 | 2069,5 | 1120,0 | 1700,0 | 0,0 | 1100,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 7557,1 | 0,0 | 1359,3
| 2069,5 | 1120,0 | 1700,0 | 0,0 | 1100,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Всего | 9300,4 | 350,0 | 1925,8 | 2416,3 | 1400,0 | 1700,0 | 0,0 | 1300,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 293,3 | 80,0 | 106,6 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 9007,1 | 270,0 | 1819,2
| 2309,6 | 1400,0 | 1700,0 | 0,0 | 1300,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Процессная часть |
| Всего | 9300,4 | 350,0 | 1925,8 | 2416,3 | 1400,0 | 1700,0 | 0,0 | 1300,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 293,3 | 80,0 | 106,6 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 9007,1 | 270,0 | 1819,2
| 2309,6 | 1400,0 | 1700,0 | 0,0 | 1300,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Прочие расходы |
| Всего | 9300,4 | 350,0 | 1925,8 | 2416,3 | 1400,0 | 1700,0 | 0,0 | 1300,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 293,3 | 80,0 | 106,6 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 9007,1 | 270,0 | 1819,2
| 2309,6 | 1400,0 | 1700,0 | 0,0 | 1300,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ответственный исполнитель: Отдел общественной безопасности администрации города |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент образования администрации города |
| Всего | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Отдел культуры администрации города |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Отдел физической культуры и спорта администрации города |
| Всего | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 20,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 20,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Управление общественных связей администрации города |
| Всего | 1243,3 | 200,0 | 406,5 | 296,8 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 293,3 | 80,0 | 106,6 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 950,0 | 120,0 | 299,9 | 190,1 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» |
| Всего | 420,0 | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 420,0 | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» |
| Всего | 110,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 110,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» |
| Всего | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел» |
| Всего | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность» |
| Всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
