Номер/Дата | Тип документа | Орган издания | Документ |
---|---|---|---|
№ 257 от 04.02.2022 | Постановление | Администрация города | 257.pdf |
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города Мегиона от 19.11.2021 №127 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 03.12.2021 №137 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 03.12.2021 №130
«О Положении о департаменте образования администрации города Мегиона», постановлением администрации города от 17.12.2021 №2830 «О порядке разработки
и реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями):
1. Внести в постановление администрации города от 20.12.2018 №2777
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота
и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019–2025 годы и на период до 2030 года» (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.
Глава города О.А.Дейнека
Наименование муниципальной программы | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019–2025 годы и на период до 2030 года | Сроки реализации муниципальной программы | 2019–2025 годы и на период до 2030 года | |||||||||||||||
Тип муниципальной программы | Муниципальная программа | |||||||||||||||||
Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы города | |||||||||||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел общественной безопасности администрации города | |||||||||||||||||
Соисполнители муниципальной программы | 1.Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»; 2.Управление общественных связей администрации города; 3.Департамент образования администрации города; 4.Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств»; 5.Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел»; 6.Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность»; 7.Департамент территориального развития администрации города; 8.Отдел культуры администрации города; 9.Отдел физической культуры и спорта администрации города; 10.Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»; 11.Мунципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный центр»; 12.Муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова» | |||||||||||||||||
Цели муниципальной программы | Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, снижение уровня преступности; Организационное, нормативное правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности; Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности. | |||||||||||||||||
Задачи муниципальной программы | 1.Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан. 2.Правовое информирование граждан 3.Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности. 4.Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения | |||||||||||||||||
Подпрограммы | 1.Профилактика правонарушений; 2.Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ; 3.Обеспечение защиты прав потребителей. | |||||||||||||||||
Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя
| Значение показателя по годам | |||||||||||||||
Базовое значение
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя | |||||||||
1. | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, (%) | 18,1 | 18,0 | 17,8 | 17,6 | 17,4 | 17,2 | 17,0 | 16,9 | 16,6 | Отдел общественной безопасности администрации города/ Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | |||||||
2. | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, (%) | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
3. | Количество распространенных видов продукции, (ед.) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | Управление общественных связей администрации города | |||||||
4. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории, (%) | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | Департамент образования администрации города | |||||||
5. | Общая распространенность наркомании на 100 тыс. населения, (ед.) | 327,0 | 190,0 | 199,5 | 201,2 | 211,5 | 209,6 | 211,5 | 210,5 | 202,1 | Отдел общественной безопасности администрации города/Департамент образования администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», Управление общественных связей администрации города | |||||||
6. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.), (ед.) | 1103,2 | 1101,4 | 1099,5 | 1097,7 | 1249,8 | 1232,3 | 1210,4 | 1200,3 | 1157,4 | Отдел общественной безопасности администрации города/ Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», Управление общественных связей администрации города | |||||||
7. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Департамент территориального развития администрации города | |||||||
8. | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс.населения, (ед.) | 0,0 | 0,0 | 199,5 | 186,0 | 219,2 | 217,4 | 217,4 | 214,5 | 196,2 | Отдел общественной безопасности администрации города/Департамент образования администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», Управление общественных связей администрации города | |||||||
9. | Криминогенность наркомании на 100 тыс.населения, (ед.) | 0,0 | 0,0 | 178,8 | 167,0 | 155,7 | 155,3 | 154,7 | 153,5 | 143,2 | Отдел общественной безопасности администрации города | |||||||
10. | Количество отравлений наркотиками (на 100 тыс. населения), (ед.) | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 28,8 | 27,2 | 27,4 | 25,6 | 19,6 | Отдел общественной безопасности администрации города/Департамент образования администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», Управление общественных связей администрации города | |||||||
11. | Смертность от употребления наркотиками (на 100 тыс. населения), (ед.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,85 | 3,88 | 3,92 | 3,94 | 1,96 | Отдел общественной безопасности администрации города | |||||||
12. | Численность волонтёров антинаркотического движения на 100 тысяч населения», (ед.) | 0,0 | 0,0 | 276,7 | 279,0 | 279,2 | 281,1 | 280,7 | 282,3 | 282,8 | Отдел общественной безопасности администрации города/Департамент образования администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», Управление общественных связей администрации города | |||||||
| 13. | Количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних на 100 тысяч несовершеннолетних, (ед.) | - | - | - | - | 1,92 | 1,94 | 1,96 | 1,97 | 1,96 | Отдел общественной безопасности администрации города/Департамент образования администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», Управление общественных связей администрации города | ||||||
| 14. | Общая оценка наркоситуации | - | - | - | - | Напряженная | Напряженная | Напряженная | Напряженная | Нейтральная | Отдел общественной безопасности администрации города/Департамент образования администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», Управление общественных связей администрации города | ||||||
| 15. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах на 100 тыс. населения, (ед.) | - | - | - | - | 261,5 | 262,0 | 258,5 | 255,8 | 251,1 | Отдел общественной безопасности администрации города/ Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | ||||||
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
| Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | ||||||||||||||||
Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | |||||||||||
всего | 13624,2 | 604,3 | 643,6 | 2837,1 | 2328,2 | 155,5 | 155,5 | 6900,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 866,4 | 47,0 | 49,4 | 438,2 | 114,2 | 108,8 | 108,8 | 0,0 | ||||||||||
местный бюджет | 12757,8 | 557,3 | 594,2 | 2398,9 | 2214,0 | 46,7 | 46,7 | 6900,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
№ п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
всего | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025-2030гг. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.1. | Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» (показатели 1,6,15) | Отдел общественной безопасности администрации города | всего | 1035,3 | 67,2 | 70,6 | 283,2 | 163,2 | 155,5 | 155,5 | 140,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 626,4 | 47,0 | 49,4 | 198,2 | 114,2 | 108,8 | 108,8 | 0,0 | |||
местный бюджет | 408,9 | 20,2 | 21,2 | 85,0 | 49,0 | 46,7 | 46,7 | 140,1 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения» | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 377,5 | 213,5 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 377,5 | 213,5 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» (показатели 1,6,15) | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 10316,9 | 123,6 | 209,0 | 1984,3 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 10316,9 | 123,6 | 209,0 | 1984,3 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Основное мероприятие «Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений» (показатель 3) | Управление общественных связей администрации города | всего | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5. | Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» | Департамент образования администрации города Мегиона | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6. | Основное мероприятие «Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики правонарушений, в том числе по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера» | Отдел общественной безопасности администрации города, Управление общественных связей администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Итого по подпрограмме 1: |
| всего | 11929,7 | 454,3 | 493,6 | 2287,5 | 2183,2 | 155,5 | 155,5 | 6200,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 626,4 | 47,0 | 49,4 | 198,2 | 114,2 | 108,8 | 108,8 | 0,0 | |||
местный бюджет | 11303,3 | 407,3 | 444,2 | 2089,3 | 2069,0 | 46,7 | 46,7 | 6200,1 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.1. | Основное мероприятие «Развитие профилактической антинаркотической деятельности» (показатели 5,8,9,10,11,13,14) | Департамент образования администрации города (соисполнитель Муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова»), Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», Управление общественных связей администрации города | всего | 955,0 | 150,0 | 150,0 | 290,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 369,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 715,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 369,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Основное мероприятие «Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий» (показатели 5,8,9,10,11,13,14) | Управление общественных связей администрации города, Департамент образования администрации города | всего | 439,5 | 0,0 | 0,0 | 159,6 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 180,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 439,5 | 0,0 | 0,0 | 159,6 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 180,9 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3. | Основное мероприятие «Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики наркомании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (показатели 5,8,9,10,11,13,14) | Департамент образования администрации города; отдел культуры; отдел физкультуры;МБУ Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система;МАУ Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный центр» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.4. | Основное мероприятие «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании» (показатели 5,8,9,10,11,12,13,14) | Департамент образования администрации города (соисполнитель Муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова»), | всего | 300,0 | 0,0 | 30,0 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
федеральный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 30,0 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Итого по подпрограмме 2 |
| всего | 1694,5 | 150,0 | 150,0 | 549,6 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 699,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 1454,5 | 150,0 | 150,0 | 309,6 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 699,9 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей» |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3.1. | Основное мероприятие «Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей» (показатель 7) | Департамент территориального развития администрации города | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Итого по подпрограмме 3 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Всего по муниципальной программе |
| Всего | 13624,2 | 604,3 | 643,6 | 2837,1 | 2328,2 | 155,5 | 155,5 | 6900,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 866,4 | 47,0 | 49,4 | 438,2 | 114,2 | 108,8 | 108,8 | 0,0 | |||
местный бюджет | 12757,8 | 557,3 | 594,2 | 2398,9 | 2214,0 | 46,7 | 46,7 | 6900,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Процессная часть |
| всего | 13624,2 | 604,3 | 643,6 | 2837,1 | 2328,2 | 155,5 | 155,5 | 6900,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 866,4 | 47,0 | 49,4 | 438,2 | 114,2 | 108,8 | 108,8 | 0,0 | |||
местный бюджет | 12757,8 | 557,3 | 594,2 | 2398,9 | 2214,0 | 46,7 | 46,7 | 6900,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Прочие расходы |
| всего | 13624,2 | 604,3 | 643,6 | 2837,1 | 2328,2 | 155,5 | 155,5 | 6900,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 866,4 | 47,0 | 49,4 | 438,2 | 114,2 | 108,8 | 108,8 | 0,0 | |||
местный бюджет | 12757,8 | 557,3 | 594,2 | 2398,9 | 2214,0 | 46,7 | 46,7 | 6900,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ответственный исполнитель: Отдел общественной безопасности администрации города |
| Всего | 964,7 | 67,2 | 0,0 | 283,2 | 163,2 | 155,5 | 155,5 | 140,1 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 577,0 | 47,0 | 0,0 | 198,2 | 114,2 | 108,8 | 108,8 | 0,0 | |||
местный бюджет | 387,7 | 20,2 | 0,0 | 85,0 | 49,0 | 46,7 | 46,7 | 140,1 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |
| Всего | 10694,4 | 337,1 | 373,0 | 1984,3 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 10694,4 | 337,1 | 373,0 | 1984,3 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Управление общественных связей администрации города |
| Всего | 639,5 | 85,0 | 69,0 | 179,6 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 240,9 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 639,5 | 85,0 | 69,0 | 179,6 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 240,9 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент образования администрации города (соисполнитель Муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова») |
| Всего | 360,0 | 60,0 | 30,0 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 360,0 | 60,0 | 30,0 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» |
| Всего | 275,0 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 275,0 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность» |
| Всего | 124,0 | 5,0 | 0,0 | 70,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 54,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел» |
| Всего | 236,0 | 35,0 | 76,0 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 236,0 | 35,0 | 76,0 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент территориального развития администрации города |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
