Номер/Дата | Тип документа | Орган издания | Документ |
---|---|---|---|
№ 1916 от 26.08.2021 | Постановление | Администрация города | 1916.pdf |
Руководствуясь статьей 43, пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре условий реализации жилищных прав граждан», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», статьей 28, 32, 41 устава города Мегиона, на основании решения Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 «О внесении изменений в решения Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановления администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях реализации основных направлений государственной политики развития жилищной сферы на территории города Мегиона:
1.Внести в постановление администрации города от 20.12.2018 №2779 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах» следующие изменения:
1.1.Паспорт муниципальной программы города Мегиона изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
1.2.Пункт 2.5. раздела 2 «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«2.5.Координатор программы Департамент, в соответствии с установленным порядком разработки и утверждения муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ города Мегион» (с изменениями) (далее - Порядок):
обеспечивает внесение в Программу изменений, их согласование и направление в установленном порядке на одобрение в Думу города Мегиона, на утверждение главы города;
организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений, обеспечивает проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы в порядке, установленном администрацией города;
предоставляет по запросу управления экономической политики администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
проводит оценку эффективности задач и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы;
координирует деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий;
осуществляет подготовку отчета и представляет его в управление экономической политики администрации города в сроки, установленные Порядком.
Обеспечивает размещение в соответствующем разделе официального сайта администрации города:
текст муниципальной программы в актуальной редакции;
текст изменений, внесенных в муниципальную программу;
ежемесячных отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;
размещает муниципальную программу в актуальной редакции на официальном сайте администрации города и в государственной автоматизированной информации системе «Управление» и иные мероприятия в сроки, установленные Порядком.».
1.3.В абзаце 3 Подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» слова «детей инвалидов» заменить на слова «детей-инвалидов».
1.4.Подпункт 2) пункта 3.1.13. Подпрограммы 3 «Содействие развитию жилищного строительства территории города Мегиона» изложить в новой редакции:
«2) гражданам, проживающим на условиях социального найма в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.».
1.5.Абзац 2 пункта 3.3.4. Подпрограммы 3 «Содействие развитию жилищного строительства территории города Мегиона» изложить в новой редакции:
«Распределение субсидии между мероприятиями, предусмотренными пунктом 3.3. настоящей подпрограммы, осуществляется муниципальным образованием автономного округа самостоятельно, с использованием механизмов инициативного бюджетирования, с соблюдением условий достижения целевых показателей, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между муниципальным образованием автономного округа и Департаментом строительства автономного округа.».
1.6.Пункт 4.13.2. Подпрограммы 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона» изложить в новой редакции:
«4.13.2.Департамент в отношении каждого жилого строения, при отсутствии личного заявления гражданина на участие в программе и предоставленных документов, с целью направления Гарантийного письма, формирует следующий пакет документов:
1) сведения федеральной миграционной службы о составе семьи с указанием родственных отношений и даты регистрации (поквартирную карточку, сведения формы А);
2) сведения федеральной миграционной службы, содержащие паспортные данные гражданина РФ, свидетельства о рождении на несовершеннолетних детей;
3) сведения казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр имущественных отношений» (или сведения «Ростехинвентаризация - Федеральное Бюро технической инвентаризации» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре), подтверждающие наличие или отсутствие жилых помещений в собственности, при наличии);
4) справка регистрирующего органа на гражданина и членов его семьи о зарегистрированных правах на жилые помещения на территории Российской Федерации;
5) справка о наличии/отсутствии жилого помещения в пользовании по договору социального найма;
6) сведения о получении (неполучении) мер государственной поддержки для приобретения (строительства) жилых помещений за счет средств бюджетной системы Российской Федерации заявителем и членами семьи заявителя;
7) акт о наличии строения на территории жилого городка, а также о фактическом проживании зарегистрированных граждан в строении, приспособленных для проживания.
Поквартирная карточка и сведения формы А запрашиваются в том случае, если сведения с места жительства не содержат информации о вселении в строение, приспособленное для проживания до 01.01.2012.
Департамент проверяет сформированный пакет документов, принимает решение о возможности, либо невозможности участия граждан в Подпрограмме и направляет соответствующее уведомление гражданам в соответствии с пунктом 4.13.2. настоящей подпрограммы. При получении гражданами уведомления о возможности участия в Подпрограмме, им необходимо в течение десяти рабочих дней со дня получения явиться в Департамент и предоставить документы, указанные в пункте 4.13.3. для проведения повторной проверки на наличие оснований для признания участниками Подпрограммы и выдачи Гарантийного письма, до заключения договора купли-продажи с использованием государственной поддержки.».
1.7.Абзац 2 пункта 4.15. Подпрограммы 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона» изложить в новой редакции:
«-наличие у гражданина или членов его семьи (граждан, совместно зарегистрированных в указанном строении) жилого помещения на праве собственности или по договору социального найма на территории Российской Федерации (за исключением жилых помещений, признанных непригодными для проживания; жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений, утраченных в результате чрезвычайных ситуаций);».
1.8.Таблицу 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.9.Таблицу 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.10.Таблицу 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.11.Таблицу 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.11.Таблицу 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.12.Таблицу 7 к муниципальной программе исключить.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.
Исполняющий обязанности главы города И.Г.Алчинов
Приложение 1
к постановлению администрации города
от 26.08. 2021 г. №1916
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Мегиона
(далее – муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах |
Дата утверждения муниципальной программы | 20.12.2018 №2779 |
Координатор муниципальной программы | Департамент муниципальной собственности администрации города |
Исполнители муниципальной программы | Администрация города Мегиона Департамент муниципальной собственности администрации города Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» |
Цели муниципальной программы | Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
Задачи муниципальной программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Мегиона: Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городе Мегионе. Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семьей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов Великой Отечественной войны, семей, имеющих трех и более детей. Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания (аварийном) жилье, а также для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Мегиона, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Расселение граждан из строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона, с целью дальнейшей ликвидации. Сокращение очередности граждан, состоящих на учете на получение однократно, бесплатно земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. |
Подпрограммы или основные мероприятия, региональные проекты | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»: Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»: Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»; Основное мероприятие «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством». Основное мероприятие «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно». Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона» Основное мероприятие «Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации»; Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства». Основное мероприятие «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства». Основное мероприятие по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона» Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений». |
Портфели проектов, проекты городского округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Общий объем финансирования всего по проекту: 3 230 627,6 тыс. руб. Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., Бюджет автономного округа – 3 004 483,6 тыс. руб., Местный бюджет – 226 144,0 тыс. руб.; 2019 – 385 158,2 тыс. руб., в том числе за счет средств: Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., Бюджет автономного округа – 358 197,1 тыс. руб., Местный бюджет – 26 961,1 тыс. руб.; 2020 – 338 477,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., Бюджет автономного округа – 314 783,6 тыс. руб., Местный бюджет – 23 693,5 тыс. руб.; 2021 – 680 416,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., Бюджет автономного округа – 632 786,9 тыс. руб., Местный бюджет – 47 629,1 тыс. руб.; 2022 – 1 007 270,4 тыс. руб., в том числе за счет средств: Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., Бюджет автономного округа – 936 761,5 тыс. руб., Местный бюджет – 70 508,9 тыс. руб. 2023 – 819 305,9 тыс. руб., в том числе за счет средств: Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., Бюджет автономного округа – 761 954,5 тыс. руб., Местный бюджет – 57 351,4 тыс. руб. |
Целевые показатели муниципальной программы | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»: 1.Увеличение количества молодых семей города Мегиона, улучшивших свои жилищные условия – 9 семей; Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»: 1.Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия – 94 человек; 2.Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан – 100%; 3.Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан – 100%; 4.Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно – 75 человек; 5.Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 №36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств) – 100%. Основное мероприятие «Приобретение жилья, изъятие жилых помещений в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации»: 1.Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019 на 55 650,0 м2 (с 75 652,8 м2 до 20 002,8 м2). 1.1. Сокращение количества аварийного жилья в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 40 900,0 м2 (с 55 932,5 м2 до 15 032,5 м2). 1.2. Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 2 779 чел. 2.Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья – 14; 3.Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории города Мегиона – 28 шт. Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства». 1.Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы) 0 м. Финансирование основного мероприятия направлено на выполнение дополнительных работ, выявленных в ходе строительства объекта, при этом протяженность трассы не изменилась. Основное мероприятие «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства». 1. Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий - 191 участок. Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»: 1.Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории города Мегиона – 203 шт. |
Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2025
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
| Объем финансирования: Всего по программе: 5 387 333,7 тыс. руб. Федеральный бюджет – 72 890,7 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 4 865 554,2 тыс. руб. Местный бюджет – 448 888,8 тыс. руб. 2019 – 1 465 485,8 тыс. руб.: Федеральный бюджет – 7 947,1 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 1 296 082,2 тыс. руб. Местный бюджет – 161 456,5 тыс. руб. 2020 – 913 942,8 тыс. руб.: Федеральный бюджет – 14 370,2 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 818 799,7 тыс. руб. Местный бюджет – 80 772,9 тыс. руб. 2021 – 830 907,7 тыс. руб.: Федеральный бюджет – 14 233,0 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 759 382,8 тыс. руб. Местный бюджет – 57 291,9 тыс. руб. 2022 – 1 116 752,2 тыс. руб.: Федеральный бюджет – 14 260,4 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 1 026 187,8 тыс. руб. Местный бюджет – 76 304,0 тыс. руб. 2023 – 892 053,7 тыс. руб.: Федеральный бюджет – 11 421,6 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 819 981,5 тыс. руб. Местный бюджет – 60 650,6 тыс. руб. 2024 – 168 191,5 тыс. руб.: Федеральный бюджет – 10 658,4 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 145 120,2 тыс. руб. Местный бюджет – 12 412,9 тыс. руб. 2025 – 0,0 тыс. руб. Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 0,0 тыс. руб. Местный бюджет – 0,0 тыс. руб. |
Объем налоговых расходов городского округа (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы) | Объем финансирования: Всего по программе: 0,0 тыс. руб. Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 0,0 тыс. руб. Местный бюджет – 0,0 тыс. руб.
|
Приложение 2
к постановлению администрации города
от 26.08. 2021 г. №1916
«Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№ показателя | Наименование целевых показателей* | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| |||
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия, (семей)
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2 | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия, (человек)
| 1 | 0 | 44 | 19 | 8 | 9 | 8 | 5 | 94 |
3 | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан, (%) | 3,9 | 7,8 | 16,1 | 15,8 | 29,2 | 41,3 | 70,5 | 100 | 100 |
4 | Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан, (%) | 100,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
5 | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств), (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6 | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, (человек) | 54 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
7 | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019, (кв.м.) , из них: | 75 652,8 | 5 100,0 | 9 730,0 | 14 850,0 | 13 750,0 |
11 020,0
| 1 200,0 | 0 | 20 002,8 |
7.1. | расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (кв.м.) | 55 932,5 | 4 350,0 | 4 100,0 | 8 800 | 13 050,0 | 10 600 | 0 | 0 | 15 032,5 |
7.2. | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (чел.) | 4 290 | 319 | 320 | 570 | 885 | 685 | 0 | 0 | 1 511 |
8 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
9 | Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории города Мегиона, (шт.) | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10 | Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы), (м.) | 1588,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий | 0 | 42 | 22 | 18 | 53 | 36 | 10 | 10 | 191 |
12 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории города Мегиона, (шт.), в том числе: | 203 | 164 | 37 | 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*показатели под №№1, 2, 4, 6 определяются исходя из общего количества участников, состоящих на учете по данным мероприятиям на начало реализации
программы, и могут быть изменены в зависимости от вновь признанных участников
* показатель №9 определен согласно количеству приобретенных жилых помещений, 50% которых планируется предоставить по договорам найма.
**показатель 2 строения расселены, но не ликвидированы (снос запланирован на 2021 год)».
Приложение 1
к постановлению администрации города
от 26.08. 2021 г. №1916
«Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/исполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) годы | ||||||||||||||||
Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | ||||||||||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей» (целевой показатель 1) | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 9 914,9 | 1 658,0 | 2 756,3 | 1653,8 | 1 633,6 | 1 630,2 | 583,0 | 0.0 | |||||||||
Федеральный бюджет | 1 087,2 | 78,0 | 785,6 | 57,4 | 84,8 | 81,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджет автономного округа | 8 131,1 | 1 497,0 | 1 832,9 | 1 416,4 | 1 416,4 | 1 416,4 | 552,0 | 0,0 | ||||||||||||
Местный бюджет | 696,6 | 83,0 | 137,8 | 180,0 | 132,4 | 132,4 | 31,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Итого по подпрограмме 1 |
| Всего: | 9 914,9 | 1 658,0 | 2 756,3 | 1653,8 | 1 633,6 | 1 630,2 | 583,0 | 0,0 | |||||||||
Федеральный бюджет | 1 087,2 | 78,0 | 785,6 | 57,4 | 84,8 | 81,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджет автономного округа | 8 131,1 | 1 497,0 | 1 832,9 | 1 416,4 | 1 416,4 | 1 416,4 | 552,0 | 0,0 | ||||||||||||
Местный бюджет | 696,6 | 83,0 | 137,8 | 180,0 | 132,4 | 132,4 | 31,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | ||||||||||||||||||||
2.1.
| Основное мероприятие 1 «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства» (целевые показатели 2-4) | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 252 391,4 | 59 971,4 | 52 168,6 | 54 212,7 | 28 270,3 | 27 196,7 | 30 571,7 | 0,0 | |||||||||
Федеральный бюджет | 69 559,1 | 7 869,1 | 11 340,2 | 14 175,6 | 14 175,6 | 11 340,2 | 10 658,4 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджет автономного округа | 182 832,3 | 52 102,3 | 40 828,4 | 40 037,1 | 14 094,7 | 15 856,5 | 19 913,3 | 0,0 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (целевой показатель 5) | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 60,6 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0,0 | |||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджет автономного округа | 60,6 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0,0 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление гражданам , имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно» (целевой показатель 6) | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Итого по подпрограмме 2 |
| Всего: | 252 452,0 | 59 981,5 | 52 178,7 | 54 222,8 | 28 280,4 | 27 206,8 | 30 581,8 | 0,0 | |||||||||
Федеральный бюджет | 69 559,1 | 7 869,1 | 11 340,2 | 14 175,6 | 14 175,6 | 11 340,2 | 10 658,4 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджет автономного округа | 182 892,9 | 52 112,4 | 40 838,5 | 40 047,2 | 14 104,8 | 15 866,6 | 19 923,4 | 0,0 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона» | ||||||||||||||||||||
3.1. | Основное мероприятие 1 «Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» (целевые показатели 7,8,9) | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 1 338 202,7 | 604 487,8 | 470 970,8 | 77 866,9 | 54 216,3 | 30 840,9 | 99 820,0 | 0,0 | |||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджет автономного округа | 1 171 660,8 | 515 755,9 | 417 388,6 | 69 556,5 | 50 328,2 | 28 589,0 | 90 042,6 | 0,0 | ||||||||||||
Местный бюджет | 166 541,9 | 88 731,9 | 53 582,2 | 8 310,4 | 3 888,1 | 2 251,9 | 9 777,4 | 0,0 | ||||||||||||
