О внесении изменений в постановление администрации города от 20.12.2018 №2777 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019–2025 годы и на период до 2030 года» (с изменениями)
Номер/Дата Тип документа Орган издания Документ
№ 1553 от 08.07.2021 Постановление Администрация города 1553.pdf

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», внести в постановление администрации города от 20.12.2018 №2777 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019–2025 годы и на период до 2030 года» следующие изменения:

1.Таблицу 2 Приложения к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.

   

 

Глава города                                                                                                                     О.А.Дейнека.


«Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№ основного мероприятия Основные мероприятия муниципальной программы
(их связь с показателями муниципальной программы)
Координатор/ исполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1
Профилактика правонарушений
1.1. Создание условий для деятельности народных дружин
(показатели 1,6)
Отдел общественной безопасности администрации города всего 905,6 67,2 70,6 128,3 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 633,4 47,0 49,4 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5
местный бюджет 272,2 20,2 21,2 38,8 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» всего 377,5 213,5 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 377,5 213,5 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка
(показатели 1,6)
Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» всего 21332,6 123,6 209,0 6000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 21332,6 123,6 209,0 6000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4. Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений (показатель 3) Управление общественных связей администрации города всего 120,0 50,0 50,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 120,0 50,0 50,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5. Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
(показатель 4)
Департамент образования и молодежной политики администрации города и подведомственные ему учреждения всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6. Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики правонарушений, в том числе по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера
(показатели 1,6)
Отдел общественной безопасности администрации города, Управление общественных связей администрации города всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Итого по подпрограмме 1: всего 22735,7 454,3 493,6 6148,3 3127,9 3127,9 3127,9 3127,9 3127,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 633,4 47,0 49,4 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5
местный бюджет 22102,3 407,3 444,2 6058,8 3038,4 3038,4 3038,4 3038,4 3038,4
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2
Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
2.1. Развитие профилактической антинаркотической деятельности
(показатель 5)
Департамент образования и молодежной политики администрации города и подведомственные ему учреждения, Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа "Юность», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», Отдел культуры администрации города, Отдел физической культуры и спорта администрации города всего 650,0 150,0 150,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 650,0 150,0 150,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий
(показатель 5,
8 -11)
Управление общественных связей администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города и подведомственные ему учреждения,
Отдел общественной безопасности администрации города
всего 159,6 0,0 0,0 159,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 159,6 0,0 0,0 159,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики наркомании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(показатель 5)
Отдел общественной безопасности администрации города всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании
(показатели 5, 12)
Департамент образования и молодежной политики администрации города и подведомственные ему учреждения,
Отдел общественной безопасности администрации города
всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Итого по подпрограмме 2 всего 909,6 150,0 150,0 309,6 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 909,6 150,0 150,0 309,6 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3
«Обеспечение защиты прав потребителей»
3.1. Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей
(Показатель 7)
Департамент территориального развития администрации города Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Итого по подпрограмме 3 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Всего по муниципальной программе Всего 23645,3 604,3 643,6 6457,9 3187,9 3187,9 3187,9 3187,9 3187,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 633,4 47,0 49,4 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5
местный бюджет 23011,9 557,3 594,2 6368,4 3098,4 3098,4 3098,4 3098,4 3098,4
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе                      
Координатор Отдел общественной безопасности администрации города Всего 905,6 67,2 70,6 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 633,4 47,0 49,4 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5
местный бюджет 272,2 20,2 21,2 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Исполнитель 1 Отдел общественной безопасности администрации города Всего 905,6 67,2 70,6 128,3 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 633,4 47,0 49,4 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5
местный бюджет 272,2 20,2 21,2 38,8 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Исполнитель 2 Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» Всего 21710,1 337,1 373,0 6000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 21710,1 337,1 373,0 6000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Исполнитель 3 Управление общественных связей администрации города Всего 383,6 85,0 69,0 179,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 383,6 85,0 69,0 179,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Исполнитель 4 Департамент образования и молодежной политики администрации города и подведомственные ему учреждения Всего 190,0 60,0 30,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 190,0 60,0 30,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Исполнитель 5 Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» Всего 190,0 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 190,0 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Исполнитель 6 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность» Всего 21,0 5,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 21,0 5,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Исполнитель 7 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел» Всего 245,0 35,0 60,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 245,0 35,0 60,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Исполнитель 8 Департамент территориального развития администрации города Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Исполнитель 9 Отдел культуры администрации города Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Исполнитель 10 Отдел физической культуры и спорта администрации города Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».          


Опубликовано 13.07.2021

Возврат к списку