Номер/Дата | Тип документа | Орган издания | Документ |
---|---|---|---|
№ 887 от 15.04.2021 | Постановление | Администрация города | 887.pdf |
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион» (с изменениями), в соответствии с решением Думы города Мегиона от 19.02.2021 №50 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями).
1.Внести в постановление администрации города от 19.12.2018 №2735 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы» следующие изменения:
1.1.Паспорт программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.Механизм реализации муниципальной программы изложить в новой редакции.
1.3.Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города-директора департамента финансов.
Глава города О.А.Дейнека
Приложение
к постановлению администрации города
от 15.04.2021 № 887
«Приложение 1
к постановлению администрации города
от 15.04.2021 № 887
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
«Развитие муниципального управления на 2019 – 2025 годы» |
Дата утверждения муниципальной программы
|
Постановление администрации города от 19.12.2018 №2735 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2019 – 2025 годы» |
Координатор муниципальной программы |
Управление экономической политики администрации города Мегиона |
Исполнители муниципальной программы |
Администрация города Мегиона, МКУ «Служба обеспечения», МКУ «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг», МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», МКУ «Централизованная бухгалтерия». |
Цели муниципальной программы |
1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. 2. Повышение качества муниципального управления. |
Задачи муниципальной программы |
1. Исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления 2. Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг 3. Обеспечение исполнения функций и полномочий органов администрации, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений. |
Подпрограммы или основные мероприятия, региональные проекты |
Подпрограмма 1. «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий». Подпрограмма 2. «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг». Подпрограмма 3. «Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений». |
Портфели проектов, проекты городского округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения |
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации города до 71%. 2. Наличие актуализированной стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион. 3. Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион. 4. Отсутствие жалоб от органов местного самоуправления на качество транспортного и материально-технического обеспечения муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения». 5. Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ (по объектам, не включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) – не менее 97%. |
Сроки реализации муниципальной программы |
2019 - 2025 годы |
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 110 560,10 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 494 759,10 тыс. рублей; в 2020 году – 515 008,70 тыс. рублей; в 2021 году – 429 534,2 тыс. рублей; в 2022 году – 417 826,6 тыс. рублей; в 2023 году – 417 810,50 тыс. рублей; в 2024 году – 417 810,50 тыс. рублей; в 2025 году – 417 810,50 тыс. рублей. |
Объем налоговых расходов городского округа (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы) |
|
Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает:
разработку и принятие нормативных правовых актов города Мегиона, необходимых для ее выполнения;
ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды, с учетом результатов, проводимых в городском округе социологических исследований;
информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.
Координатор муниципальной программы – управление экономической политики администрации города Мегиона осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программой, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач.
Механизм взаимодействия с исполнителями муниципальной программы осуществляется путем предоставления ими в адрес координатора предложений по реализации муниципальной программы, включая ее корректировку, а также отчетов об исполнении основных мероприятий муниципальной программы.
Исполнители программы несут самостоятельную ответственность за нарушение соглашений, договоров, протоколов намерений и иных документов согласно установленным полномочиям, а также несут самостоятельную ответственность за достоверность предоставляемых отчетов, за достижение показателей, характеризующих степень достижения целей муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства.
Внедрение технологий бережливого производства планируется осуществлять путем обучения сотрудников органов администрации города, а также подведомственных им учреждений принципам бережливого производства, результатами которого являются вовлечение служащих в новый способ работы, построенной на последовательной и продуманной коммуникации, проведение обучающих мероприятий по оптимизации процессов, устранению административных барьеров, уменьшению временных потерь, снижению излишней бюрократической нагрузки на получателей муниципальных услуг.
Реализация подпрограммы 1 «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» осуществляется посредством финансового обеспечения деятельности администрации города Мегиона, в части органов администрации:
аппарат администрации города;
департамент территориального развития;
управление экономической политики;
управление муниципального заказа;
юридическое управление;
управление делами;
управление по вопросам муниципальной службы и кадров;
управление опеки и попечительства;
управление общественных связей;
управление по бюджетному учету;
управление землепользования;
отдел общественной безопасности;
отдел по обеспечению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних;
отдел культуры;
отдел физической культуры и спорта;
отдел специальных мероприятий;
отдел записи актов гражданского состояния;
отдел муниципального контроля;
отдел внутреннего финансового контроля.
Реализация подпрограммы 2 «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» осуществляется посредством:
1. Финансового обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных и услуг» с учетом требований Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и функций, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 года №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Проведения социологических исследований с целью определения уровня удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, которые осуществляет Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.
Реализация подпрограммы 3 «Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений» осуществляется посредством финансового обеспечения деятельности:
муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения»;
муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»;
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»
Приложение 2
к постановлению администрации
от 15.04.2021 № 887
«Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№ основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
всего | в том числе | ||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1. «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» | |||||||||||
1.1. |
Обеспечение деятельности администрации города, (Показатель 1) |
Администрация города МКУ «СО» |
всего | 1 414 856,8 | 191 436,80 | 214 070,10 | 201 762,7 | 201 896,80 | 201 896,80 | 201 896,80 | 201 896,80 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 1 414 856,80 | 191 436,80 | 214 070,10 | 201 762,7 | 201 896,80 | 201 896,80 | 201 896,80 | 201 896,80 | |||
1.2. | Осуществление переданных государственных полномочий (Показатель 1) | Администрация города | всего | 272 706,10 | 34 512,30 | 35 149,80 | 40 575,90 | 40 629,10 | 40 613,00 | 40 613,00 | 40 613,00 |
федеральный бюджет | 37 439,80 | 5 881,20 | 5 230,70 | 5 244,70 | 5 297,20 | 5 262,00 | 5 262,00 | 5 262,00 | |||
бюджет автономного округа | 235 266,30 | 28 631,10 | 29 919,10 | 35 331,20 | 35 331,90 | 35 351,00 | 35 351,00 | 35 351,00 | |||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3. | Совершенствование системы муниципального стратегического управления (Показатель 2, 3) | Управление экономической политики | всего | 985,30 | 985,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 985,30 | 985,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Итого по подпрограмме I | всего | 1 688 548,20 | 226 934,40 | 249 219,90 | 242 338,60 | 242 525,90 | 242 509,80 | 242 509,80 | 242 509,80 | ||
федеральный бюджет | 37 439,80 | 5 881,20 | 5 230,70 | 5 244,70 | 5 297,20 | 5 262,00 | 5 262,00 | 5 262,00 | |||
бюджет автономного округа | 235 266,30 | 28 631,10 | 29 919,10 | 35 331,20 | 35 331,90 | 35 351,00 | 35 351,00 | 35 351,00 | |||
местный бюджет | 1 415 842,10 | 192 422,10 | 214 070,10 | 201 762,70 | 201 896,80 | 201 896,80 | 201 896,80 | 201 896,80 | |||
Подпрограмма 2. «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» | |||||||||||
2.1. |
Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг (Показатель 4, 5, 6) |
МКУ «МФЦ» | всего | 87 143,90 | 43 706,50 | 41 937,40 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет автономного округа | 79 169,60 | 40 110,90 | 39 058,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 7 974,30 | 3 595,60 | 2 878,70 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 87 143,90 | 43 706,50 | 41 937,40 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет автономного округа | 79 169,60 | 40 110,90 | 39 058,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 7 974,30 | 3 595,60 | 2 878,70 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Подпрограмма 3. «Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений» | |||||||||||
3.1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Показатель 7) | МКУ «СО» | всего | 847 610,40 | 122 407,50 | 129 612,90 | 119 118,00 | 119 118,00 | 119 118,00 | 119 118,00 | 119 118,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 847 610,40 | 122 407,50 | 129 612,90 | 119 118,00 | 119 118,00 | 119 118,00 | 119 118,00 | 119 118,00 | |||
3.2. | Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а также реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом (Показатель 8) | МКУ «УКС и ЖКК» | всего | 393 908,00 | 53 786,80 | 59 207,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | 56 182,70 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 393 908,00 | 53 786,80 | 59 207,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | |||
3.3. | Обеспечение централизованного учета хозяйственной деятельности муниципальных учреждений (Показатель 9) | МКУ «ЦБ» | всего | 93 349,60 | 47 923,90 | 35 030,80 | 10 394,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 93 349,60 | 47 923,90 | 35 030,80 | 10 394,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Итого по подпрограмме 3 | всего | 1 334 868,00 | 224 118,20 | 223 851,40 | 185 695,60 | 175 300,70 | 175 300,70 | 175 300,70 | 175 300,70 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 1 334 868,00 | 224 118,20 | 223 851,40 | 185 695,60 | 175 300,70 | 175 300,70 | 175 300,70 | 175 300,70 | |||
Всего по муниципальной программе: | всего | 3 110 560,10 | 494 759,10 | 515 008,70 | 429 534,20 | 417 826,60 | 417 810,50 | 417 810,50 | 417 810,50 | ||
федеральный бюджет | 37 439,80 | 5 881,20 | 5 230,70 | 5 244,70 | 5 297,20 | 5 262,00 | 5 262,00 | 5 262,00 | |||
бюджет автономного округа | 314 435,90 | 68 742,00 | 68 977,80 | 35 331,20 | 35 331,90 | 35 351,00 | 35 351,00 | 35 351,00 | |||
местный бюджет | 2 758 684,40 | 420 135,90 | 440 800,20 | 388 958,30 | 377 197,50 | 377 197,50 | 377 197,50 | 377 197,50 | |||
инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Прочие расходы | всего | 3 110 560,10 | 494 759,10 | 515 008,70 | 429 534,20 | 417 826,60 | 417 810,50 | 417 810,50 | 417 810,50 | ||
федеральный бюджет | 37 439,80 | 5 881,20 | 5 230,70 | 5 244,70 | 5 297,20 | 5 262,00 | 5 262,00 | 5 262,00 | |||
бюджет автономного округа | 314 435,90 | 68 742,00 | 68 977,80 | 35 331,20 | 35 331,90 | 35 351,00 | 35 351,00 | 35 351,00 | |||
местный бюджет | 2 758 684,40 | 420 135,90 | 440 800,20 | 388 958,30 | 377 197,50 | 377 197,50 | 377 197,50 | 377 197,50 | |||
В том числе: | |||||||||||
Администрация города | всего | 1 684 114,3 | 226 274,90 | 248 657,50 | 241 676,20 | 241 813,50 | 241 797,40 | 241 947,40 | 241 947,40 | ||
федеральный бюджет | 37 439,80 | 5 881,20 | 5 230,70 | 5 244,70 | 5 297,20 | 5 262,00 | 5 262,00 | 5 262,00 | |||
бюджет автономного округа | 235 266,30 | 28 631,10 | 29 919,10 | 35 331,20 | 35 331,90 | 35 351,00 | 35 351,00 | 35 351,00 | |||
местный бюджет | 1 411 408,20 | 191 762,60 | 213 507,70 | 201 100,30 | 201 184,40 | 201 184,40 | 201 334,40 | 201 334,40 | |||
МКУ «СО» | всего | 852 044,30 | 123 067,00 | 130 175,30 | 119 780,40 | 119 830,40 | 119 830,40 | 119 680,40 | 119 680,40 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 852 044,30 | 123 067,00 | 130 175,30 | 119 780,40 | 119 830,40 | 119 830,40 | 119 680,40 | 119 680,40 | |||
МКУ «МФЦ» | всего | 87 143,90 | 43 706,50 | 41 937,40 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет автономного округа | 79 169,60 | 40 110,90 | 39 058,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 7 974,30 | 3 595,60 | 2 878,70 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МКУ «УКС и ЖКК» | всего | 393 908,00 | 53 786,80 | 59 207,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 393 908,00 | 53 786,80 | 59 207,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | 56 182,70 | |||
МКУ «ЦБ» | всего | 93 349,60 | 47 923,90 | 35 030,80 | 10 394,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 93 349,60 | 47 923,90 | 35 030,80 | 10 394,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Опубликовано 20.04.2021