О внесении изменений в постановление администрации города от 13.12.2018 №2688 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы» (с изменениями)
Номер/Дата Тип документа Орган издания Документ
№ 823 от 08.04.2021 Постановление Администрация города 823.pdf

В соответствии с решением Думы города Мегиона от 03.02.2021 №45 «О структуре администрации города Мегиона» в целях реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда на территории города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации города от 13.12.2018 №2688 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы» (с изменениями) следующие изменения:

1.1.В строке «Координатор муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы» слова «департамент экономического развития и инвестиций» заменить словами «управление экономической политики».

1.2.В строке «Исполнители муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы» слова «департамент экономического развития и инвестиций» заменить словами «управление экономической политики».

1.3.В пункте 3 строки «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы» слова «департаментом экономического развития и инвестиций» заменить словами «управлением экономической политики».

            1.4.В абзаце 5 раздела «Механизм реализации муниципальной программы» слова                  «в департамент экономического развития и инвестиций» заменить словами «в управление экономической политики».

1.5.В абзаце 6 раздела «Механизм реализации муниципальной программы» слова «департамент экономического развития и инвестиций» заменить словами «управление экономической политики».

1.6.В абзаце 10 раздела «Механизм реализации муниципальной программы» слова «в департамент экономического развития и инвестиций» заменить словами «в управление экономической политики».

 1.7.В абзаце 11 раздела «Механизм реализации муниципальной программы» слова                  «в департамент экономического развития и инвестиций» заменить словами «в управление экономической политики».

1.8.В строке 3 таблицы 1 «Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы» слова «департаментом экономического развития и инвестиций» заменить словами «управлением экономической политики».

.9.Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

1.10.В столбце 5 строки 3 таблицы 3 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы», их связь с целевыми показателями» слова «департаментом экономического развития и инвестиций» заменить словами «управлением экономической политики».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора департамента финансов.

Глава города                                                                                                                    О.А.Дейнека



Приложение к постановлению
администрации города
от 08.04.2021 №823
«Приложение к постановлению
администрации города
от 13.12.2018 №2688


Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы»


Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) Координатор / исполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
в том числе
Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе (Показатели 1, 2) Управление экономической политики, МКУ «Служба обеспечения» всего 16473,3 3246,7 3555,6 1920,2 1920,2 1920,2 1955,2 1955,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 16207,1 3200,5 3505,6 1900,2 1900,2 1900,2 1900,2 1900,2
местный бюджет 266,2 46,2 50,0 20,0 20,0 20,0 55,0 55,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда (Показатель 3) Управление экономической политики, МКУ «Служба обеспечения» всего 3,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Снижение производственного травматизма (Показатели 4 - 7) Управление экономической политики, муниципальные учреждения всего 3908,0 379,6 1028,4 500,0 600,0 600,0 400,0 400,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3908,0 379,6 1028,4 500,0 600,0 600,0 400,0 400,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Улучшение условий труда в городе Мегионе (Показатель 8) Управление экономической политики, МКУ «Служба обеспечения» всего 111,9 21,9 10,0 10,0 10,0 10,0 25,0 25,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 111,9 21,9 10,0 10,0 10,0 10,0 25,0 25,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по муниципальной программе Управление экономической политики, муниципальные учреждения всего 20496,2 3648,7 4594,5 2430,2 2530,7 2530,7 2380,7 2380,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 16207,1 3200,5 3505,6 1900,2 1900,2 1900,2 1900,2 1900,2
местный бюджет 4289,1 448,2 1088,9 530,0 630,5 630,5 480,5 480,5
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов городского округа)   всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы Управление экономической политики, муниципальные учреждения всего 20496,2 3648,7 4594,5 2430,2 2530,7 2530,7 2380,7 2380,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 16207,1 3200,5 3505,6 1900,2 1900,2 1900,2 1900,2 1900,2
местный бюджет 4289,1 448,2 1088,9 530,0 630,5 630,5 480,5 480,5
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
Управление экономической политики   всего 16207,1 3200,5 3505,6 1900,2 1900,2 1900,2 1900,2 1900,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 16207,1 3200,5 3505,6 1900,2 1900,2 1900,2 1900,2 1900,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные администрации города   всего 356,1 37,1 135,7 36,1 22,3 35,7 53,3 35,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 356,1 37,1 135,7 36,1 22,3 35,7 53,3 35,9
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные автономные учреждения, подведомственные администрации города   всего 412,2 26,8 165,2 51,3 50,9 64,3 22,0 31,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 412,2 26,8 165,2 51,3 50,9 64,3 22,0 31,7
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные казенные учреждения, подведомственные администрации города   всего 1344,0 200,8 196,4 162,4 162,1 185,5 220,2 216,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1344,0 200,8 196,4 162,4 162,1 185,5 220,2 216,6
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные департаменту образования и молодежной политики   всего 511,8 124,6 43,6 12,6 21,0 49,1 124,3 136,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 511,8 124,6 43,6 12,6 21,0 49,1 124,3 136,6
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные автономные учреждения, подведомственные департаменту образования и молодежной политики   всего 1618,4 56,3 538,3 263,1 370,1 279,9 55,9 54,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1618,4 56,3 538,3 263,1 370,1 279,9 55,9 54,8
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные казенные учреждения, подведомственные департаменту образования и молодежной политики   всего 46,7 2,7 9,7 4,5 4,1 16,0 4,8 4,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 46,7 2,7 9,7 4,5 4,1 16,0 4,8 4,9
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».


Опубликовано 13.04.2021

Возврат к списку